Size Guide
SCRUB TOPS
XXS | |||
Length | 67 cm | ||
Width | 102 cm | ||
Fits Chest/Bust | 76 - 82 cm | ||
XS | |||
Length | 70 cm | ||
Width | 108 cm | ||
Fits Chest/Bust | 83 - 89 cm | ||
Small | |||
Length | 72 cm | ||
Width | 114 cm | ||
Fits Chest/Bust | 90 - 96 cm | ||
Medium | |||
Length | 74 cm | ||
Width | 120 cm | ||
Fits Chest/Bust | 97 - 103 cm | ||
Large | |||
Length | 75 cm | ||
Width | 126 cm | ||
Fits Chest/Bust | 104 - 110 cm | ||
XL | |||
Length | 77 cm | ||
Width | 132 cm | ||
Fits Chest/Bust | 111 - 117 cm | ||
XXL | |||
Length | 79 cm | ||
Width | 138 cm | ||
Fits Chest/Bust | 118 - 124 cm |
SCRUB PANTS FEMALE
XXS | |||
Waist | 62 - 68 cm | ||
Hip | 88 - 94 cm | ||
XS | |||
Waist | 68 - 74 cm | ||
Hip | 94 - 100 cm | ||
Small | |||
Waist | 74 - 80 cm | ||
Hip | 100 - 106 cm | ||
Medium | |||
Waist | 80 - 86 cm | ||
Hip | 106 - 112 cm | ||
Large | |||
Waist | 86 - 92 cm | ||
Hip | 112 - 118 cm | ||
XL | |||
Waist | 92 - 98 cm | ||
Hip | 118 - 124 cm | ||
XXL | |||
Waist | 98 - 104 cm | ||
Hip | 124 - 130 cm |
SCRUB PANTS MALE
XXS/28 | |||
Waist | 67 - 73 cm | ||
Seat | 87 - 93 cm | ||
XS/30 | |||
Waist | 73 - 79 cm | ||
Seat | 93 - 99 cm | ||
Small/32 | |||
Waist | 79 - 85 cm | ||
Seat | 99 - 105 cm | ||
Medium/34 | |||
Waist | 85 - 91 cm | ||
Seat | 105 - 111 cm | ||
Large/36 | |||
Waist | 91 - 97 cm | ||
Seat | 111 - 117 cm | ||
XL/38 | |||
Waist | 97 - 103 cm | ||
Seat | 117 - 123 cm |